Este site usa cookies. Ao utilizar nosso site, você concorda com o uso de cookies. Detalhes e opção de revogação a qualquer momento no Proteção de dados.
  • conta
  • País de entrega US
Basket 0 0,00 €

Número de produtos: 22569

o email info@bremsscheibe.de

telefone +49-(0) 71 91-32 75 0

Seg-Sex: 9h-12h, 13h-16h

< Costas
Kit coilover Eibach Pro-Street-Multi BMW 5 (F10) / 6 (F06) ###, 5 séries, 5 séries Gran Turismo, 6 Gran Coupe

Kit coilover Eibach Pro-Street-Multi BMW 5 (F10) / 6 (F06) ###, 5 séries, 5 séries Gran Turismo, 6 Gran Coupe

EIBACH
Item número. PSM69-20-022-01-22
para a descrição detalhada
Sistema ajustável de altura e potência de cima para baixo com ajuste de força de amortecimento em rebote e compressão

Restam apenas alguns em estoque, faça seu pedido rapidamente! Este item está atualmente fora de estoque. Peso 29.6 kg
somente 2692,21 €*
quantidade
Kit coilover Eibach Pro-Street-Multi BMW 5 (F10) / 6 (F06) ###, 5 séries, 5 séries Gran Turismo, 6 Gran Coupe

especificação

  • trem de pouso Chassi de parafuso (altura e potência ajustáveis)
  • Tipo de aprovação com certificado TÜV
  • Sistema de amortecimento Força de amortecimento ajustável | ajustável em altura | One-pipe upside-down
  • Fabricante de veículos BMW
  • Modelo do veículo Série 5 (F10, F18) | Série 5 (F10) | Série 5 Gran Turismo (F07) | 6 Gran Coupe (F06)

descrição do item

Sistema ajustável de altura e potência de cima para baixo com ajuste de força de amortecimento em rebote e compressão

Mais informações em "Documentos"

Dados do veículo

Para confirmar se esta peça caberá no seu veículo, insira os detalhes do veículo abaixo.
Ou procure
HSN
TSN
HSN TSN Fabricante Modelo do veículo Tipo de Veículo plataforma motor Ano de construção
0005 ATA BMW 5er 523i F10, F18 2996 ccm, 150 kW, 203 PS 2009/06-2011/08
0005 ATB BMW 5er 530i F10 2996 ccm, 190 kW, 258 PS 2010/03-2013/06
0005 ATB BMW 5er 528i F10, F18 2996 ccm, 190 kW, 258 PS 2009/01-2011/08
0005 ATC BMW 5er 535i F10 2979 ccm, 225 kW, 305 PS 2010/01-2016/10
0005 ATD BMW 5er 550i F10 4395 ccm, 300 kW, 407 PS 2010/03-2013/06
0005 ATE BMW 5er 520d F10 1995 ccm, 135 kW, 183 PS 2010/06-2014/06
0005 ATF BMW 5er 525d F10, F18 2993 ccm, 150 kW, 203 PS 2009/06-2011/08
0005 ATG BMW 5er 530d F10 2993 ccm, 180 kW, 244 PS 2010/01-2011/08
0005 ATH BMW 5er 520d F10 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2009/01-2016/10
0005 AYS BMW 5er 523i F10 2497 ccm, 150 kW, 203 PS 2010/01-2011/08
0005 AYX BMW 5er 535d F10 2993 ccm, 220 kW, 299 PS 2010/09-2011/08
0005 AYX BMW 5er Gran Turismo 535d F07 2993 ccm, 220 kW, 299 PS 2009/05-2012/06
0005 AZR BMW 5er 535d F10 2993 ccm, 220 kW, 299 PS 2010/09-2011/08
0005 BEO BMW 5er 520d F10 1995 ccm, 147 kW, 199 PS 2013/01-2016/10
0005 BFK BMW 5er 535i F10 2979 ccm, 225 kW, 305 PS 2010/01-2016/10
0005 BFL BMW 5er 520i F10 1997 ccm, 135 kW, 183 PS 2011/09-2016/10
0005 BFM BMW 5er 520i F10 1997 ccm, 120 kW, 163 PS 2010/10-2016/10
0005 BFN BMW 5er 520i F10 1997 ccm, 135 kW, 183 PS 2011/09-2016/10
0005 BFO BMW 5er 528i F10 1997 ccm, 180 kW, 244 PS 2011/09-2016/10
0005 BFP BMW 5er 525d F10 1995 ccm, 155 kW, 210 PS 2011/01-2016/10
0005 BFQ BMW 5er 525d F10 1995 ccm, 160 kW, 217 PS 2011/01-2016/10
0005 BFR BMW 5er 530d F10 2993 ccm, 190 kW, 258 PS 2011/01-2016/10
0005 BFS BMW 5er 535d F10 2993 ccm, 230 kW, 312 PS 2011/01-2016/10
0005 BFX BMW 5er 530i F10 2996 ccm, 200 kW, 271 PS 2011/05-2013/06
0005 BIA BMW 6 Gran Coupe 640i F06 2979 ccm, 235 kW, 319 PS 2012/03-2018/10
0005 BIB BMW 6 Gran Coupe 640d F06 2993 ccm, 230 kW, 312 PS 2012/03-2018/10
0005 BJI BMW 6 Gran Coupe 650i F06 4395 ccm, 330 kW, 448 PS 2012/07-2018/10
0005 BOD BMW 5er 530d F10 2993 ccm, 210 kW, 285 PS 2010/09-2016/10
0005 BPZ BMW 5er 520i F10, F18 1592 ccm, 125 kW, 169 PS 2013/07-2016/10
0005 BQA BMW 5er 550i F10, F18 4395 ccm, 330 kW, 448 PS 2012/08-2016/10
0005 BQC BMW 5er 518d F10 1995 ccm, 100 kW, 135 PS 2013/02-2014/06
0005 BQD BMW 5er 518d F10, F18 1995 ccm, 105 kW, 142 PS 2013/02-2014/06
0005 BSF BMW 5er 535i F10, F18 2979 ccm, 240 kW, 326 PS 2013/07-2016/10
0005 BWU BMW 5er 518d F10, F18 1995 ccm, 110 kW, 149 PS 2013/10-2016/10
0005 BWV BMW 5er 520d F10 1995 ccm, 140 kW, 190 PS 2013/10-2016/10
0005 BZM BMW 5er 520d F10 1995 ccm, 151 kW, 205 PS 2014/07-2016/10

meios de comunicação

avaliações

Você precisa estar logado para escrever um comentário.
Não há comentários para este produto.
Você tem dúvidas sobre este produto? eMailUs Contate-nos por E-MAIL Print IMPRIMIR todos os detalhes deste produto