Αριθμός προϊόντων: 22527

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@bremsscheibe.de

τηλέφωνο: +49-(0) 71 91-32 75 0

Δευ-Παρ: 9:00-12:00, 13:00-16:00

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Λεπτομέρειες και επιλογή ανάκλησης ανά πάσα στιγμή στο Προστασία δεδομένων.
  • λογαριασμός
  • Χώρα παράδοσης US
Basket 0 0,00 €

Αριθμός προϊόντων: 22527

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@bremsscheibe.de

τηλέφωνο: +49-(0) 71 91-32 75 0

Δευ-Παρ: 9:00-12:00, 13:00-16:00

< Πίσω
FK race grid 135x30cm red universal cut to size Honeycomb grid αλουμίνιο πλέγμα αγωνιστικού πλέγματος

FK race grid 135x30cm red universal cut to size Honeycomb grid αλουμίνιο πλέγμα αγωνιστικού πλέγματος

FK-Automotive
Στοιχείο αριθ.: FKRG009
  • κόκκινο χρώμα
  • Διαστάσεις: 135x30cm
  • Υλικό: αλουμίνιο
  • δωρεάν εγγραφή (επιτρέπεται στην οδική κυκλοφορία)
  • για ατομική και σπορ αναβάθμιση της μπροστινής εμφάνισης
  • επίσης σε μπλε, μαύρο και ασημί
Αμεσα διαθέσιμα Αμεσα διαθέσιμα Βάρος: 1 κιλό
μόλις 6,74 €*
ποσότητα
FK race grid 135x30cm red universal cut to size Honeycomb grid αλουμίνιο πλέγμα αγωνιστικού πλέγματος

Δεδομένα οχήματος

Για να επιβεβαιώσετε ότι αυτό το μέρος θα ταιριάζει στο όχημά σας, παρακαλούμε εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία του οχήματος
Ή ψάξτε
HSN
TSN
HSN TSN Κατασκευαστής Μοντέλο οχήματος Τύπος οχήματος πλατφόρμα μηχανή Έτος κατασκευής
0600 736 VW Passat 1.8 35I, 3A2 1781 ccm, 66 kW, 89 PS 1988/02-1996/08
0600 743 VW Passat Variant 1.8 35I, 3A5 1781 ccm, 66 kW, 89 PS 1988/02-1997/05
0600 762 VW Passat 1.8 G60 Syncro 35I, 3A2 1781 ccm, 118 kW, 160 PS 1988/08-1996/08
0600 763 VW Passat Variant 1.8 G60 Syncro 35I, 3A5 1781 ccm, 118 kW, 160 PS 1988/08-1997/05
0600 766 VW Passat 1.9 D 35I, 3A2 1896 ccm, 50 kW, 67 PS 1989/05-1993/10
0600 767 VW Passat Variant 1.9 D 35I, 3A5 1896 ccm, 50 kW, 67 PS 1989/05-1993/10
0600 828 VW Passat 2.0 35I, 3A2 1984 ccm, 85 kW, 115 PS 1990/02-1996/08
0600 829 VW Passat Variant 2.0 35I, 3A5 1984 ccm, 85 kW, 115 PS 1990/02-1997/05
0600 835 VW Passat 2.8 VR6 35I, 3A2 2792 ccm, 128 kW, 174 PS 1991/06-1996/08
0600 836 VW Passat Variant 2.8 VR6 35I, 3A5 2792 ccm, 128 kW, 174 PS 1991/06-1997/05
0600 837 VW Passat 1.8 35I, 3A2 1781 ccm, 55 kW, 74 PS 1990/08-1996/08
0600 838 VW Passat Variant 1.8 35I, 3A5 1781 ccm, 55 kW, 74 PS 1990/08-1997/05
0600 839 VW Passat 2.0 Syncro 35I, 3A2 1984 ccm, 85 kW, 115 PS 1990/10-1996/08
0600 840 VW Passat Variant 2.0 Syncro 35I, 3A5 1984 ccm, 85 kW, 115 PS 1990/03-1996/12
0600 877 VW Passat 1.9 TD 35I, 3A2 1896 ccm, 55 kW, 74 PS 1991/03-1996/08
0600 878 VW Passat Variant 1.9 TD 35I, 3A5 1896 ccm, 55 kW, 74 PS 1991/03-1997/05
0600 945 VW Passat 1.9 TDI 35I, 3A2 1896 ccm, 66 kW, 89 PS 1993/10-1996/08
0600 946 VW Passat Variant 1.9 TDI 35I, 3A5 1896 ccm, 66 kW, 89 PS 1993/10-1997/05
0600 948 VW Passat Variant 2.9 VR6 Syncro 35I, 3A5 2861 ccm, 135 kW, 183 PS 1994/01-1997/05
0600 949 VW Passat 2.0 16V 35I, 3A2 1984 ccm, 110 kW, 149 PS 1994/01-1996/08
0600 950 VW Passat Variant 2.0 16V 35I, 3A5 1984 ccm, 110 kW, 149 PS 1994/01-1997/05

μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

σχόλια

Πρέπει να συνδεθείτε για να γράψετε μια κριτική.
Δεν υπάρχουν κριτικές γι 'αυτό το προϊόν.
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το προϊόν; eMailUs Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω E-MAIL Print ΕΚΤΥΠΩΣΗ όλων των λεπτομερειών για αυτό το προϊόν