Diese Website benutzt Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Details und jederzeitige Widerrufsoption in der Datenschutzerklärung.
  • Konto
  • Lieferland US
Basket 0 0,00 €

Anzahl der Produkte: 22855

E-Mail info@bremsscheibe.de

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0

Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

< ZURÜCK
Eibach Stabilisator Anti-Roll-Kit BMW M2/M3/M4, 3er, 4 Coupe, 4 Cabriolet, 2 Coupe 16%

Eibach Stabilisator Anti-Roll-Kit BMW M2/M3/M4, 3er, 4 Coupe, 4 Cabriolet, 2 Coupe

EIBACH
Art. Nr. E40-20-031-03-11
Sofort lieferbar Sofort lieferbar Gewicht 15.32 kg
nur 559,99 €* UVP 667,99 € Sie sparen 108 €
Menge
Eibach Stabilisator Anti-Roll-Kit BMW M2/M3/M4, 3er, 4 Coupe, 4 Cabriolet, 2 Coupe

Spezifikation

  • Zulassungsart mit TÜV-Gutachten
  • Einbauseite HA | VA
  • verstellbar beidseitig nicht verstellbar
  • Fahrzeughersteller BMW
  • Fahrzeugmodell 3er (F30, F80)|4 Coupe (F32, F82)|4 Cabriolet (F33, F83)|2 Coupe (F22, F87)|3er (F30, F35, F80)

Weitere Informationen unter "Dokumente"

Fahrzeugdaten

Um zu bestätigen, dass dieses Teil für Ihr Fahrzeug passt, geben Sie unten Fahrzeugdetails ein.
Oder suchen Sie nach
HSN
TSN
HSN TSN Hersteller Fahrzeugmodell Fahrzeugtyp Plattform Motor Baujahr
7909 ABG BMW 3er M3 F30, F80 2979 ccm, 317 kW, 430 PS 2014/03-2018/11
7909 ABH BMW 4 Coupe M4 F32, F82 2979 ccm, 317 kW, 430 PS 2014/03-2023/12
7909 ABJ BMW 4 Cabriolet M4 F33, F83 2979 ccm, 317 kW, 430 PS 2014/07-2023/12
7909 ABP BMW 2 Coupe M2 F22, F87 2979 ccm, 272 kW, 369 PS 2015/11-2018/06
7909 ABQ BMW 4 Coupe M4 GTS F32, F82 2979 ccm, 368 kW, 500 PS 2016/03-2017/02
7909 ABR BMW 3er M3 Competition F30, F80 2979 ccm, 331 kW, 450 PS 2016/03-2018/11
7909 ABS BMW 4 Cabriolet M4 Competition F33, F83 2979 ccm, 331 kW, 450 PS 2016/03-2023/12
7909 ABT BMW 4 Coupe M4 Competition F32, F82 2979 ccm, 331 kW, 450 PS 2016/03-2023/12
7909 ABU BMW 4 Coupe M4 CS F32, F82 2979 ccm, 338 kW, 459 PS 2016/09-2019/06
7909 ABX BMW 3er M3 CS F30, F80 2979 ccm, 338 kW, 459 PS 2018/01-2018/11
7909 ABY BMW 2 Coupe M2 Competition F22, F87 2979 ccm, 302 kW, 410 PS 2018/06-2023/12
7909 ACO BMW 2 Coupe M2 CS F22, F87 2979 ccm, 331 kW, 450 PS 2019/11-2023/12
7909 ACP BMW 4 Coupe M4 F32, F82 2979 ccm, 317 kW, 430 PS 2014/03-2023/12
7909 ACQ BMW 4 Coupe M4 Competition F32, F82 2979 ccm, 331 kW, 450 PS 2016/03-2023/12
7909 ACR BMW 4 Cabriolet M4 F33, F83 2979 ccm, 317 kW, 430 PS 2014/07-2023/12
7909 ACS BMW 4 Cabriolet M4 Competition F33, F83 2979 ccm, 331 kW, 450 PS 2016/03-2023/12
7909 ACT BMW 2 Coupe M2 Competition F22, F87 2979 ccm, 302 kW, 410 PS 2018/06-2023/12

Medien

Bewertungen

Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung schreiben zu können.
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.
Sie haben Fragen zu diesem Produkt? eMailUs Kontaktieren Sie uns per E-MAIL Print Alle Details zu diesem Produkt AUSDRUCKEN