Diese Website benutzt Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Details und jederzeitige Widerrufsoption in der Datenschutzerklärung.
  • Konto
  • Lieferland US
Basket 0 0,00 €

Anzahl der Produkte: 22569

E-Mail info@bremsscheibe.de

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0

Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

< ZURÜCK
Eibach Gewindefahrwerk Pro-Street-Multi Mini F55/F56/F57 ###, Mini Cabriolet

Eibach Gewindefahrwerk Pro-Street-Multi Mini F55/F56/F57 ###, Mini Cabriolet

EIBACH
Art. Nr. PSM69-57-004-01-22
zur Detailsbeschreibung
Höhen- und leistungsverstellbares Up-Side-Down-System mit Dämpfkraftverstellung in Zug- und Druckstufe

Nur noch wenige auf Lager, schnell bestellen! Dieser Artikel ist momentan nicht auf Lager. Gewicht 19 kg
nur 2455,99 €*
Menge
Eibach Gewindefahrwerk Pro-Street-Multi Mini F55/F56/F57 ###, Mini Cabriolet

Spezifikation

  • Fahrwerk Schraubfahrwerk (höhen- und leistungsverstellbar)
  • Zulassungsart mit TÜV-Gutachten
  • Stoßdämpfer-System Dämpfkraft verstellbar | höhenverstellbar | Einrohr-Upside-Down
  • Fahrzeughersteller Mini
  • Fahrzeugmodell Mini (F56)|Mini (F55)|Mini Cabriolet (F57)

Artikelbeschreibung

Höhen- und leistungsverstellbares Up-Side-Down-System mit Dämpfkraftverstellung in Zug- und Druckstufe

Weitere Informationen unter "Dokumente"

Fahrzeugdaten

Um zu bestätigen, dass dieses Teil für Ihr Fahrzeug passt, geben Sie unten Fahrzeugdetails ein.
Oder suchen Sie nach
HSN
TSN
HSN TSN Hersteller Fahrzeugmodell Fahrzeugtyp Plattform Motor Baujahr
0005 BTN MINI Mini One First F56 1198 ccm, 55 kW, 74 PS 2014/07-2017/10
0005 BTO MINI Mini One F56 1198 ccm, 75 kW, 101 PS 2014/04-2017/10
0005 BTP MINI Mini Cooper F56 1499 ccm, 100 kW, 135 PS 2013/12-2023/12
0005 BTQ MINI Mini Cooper S F56 1998 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/11-2023/12
0005 BTR MINI Mini Cooper S F56 1998 ccm, 141 kW, 191 PS 2013/12-2023/12
0005 BTT MINI Mini One D F56 1496 ccm, 70 kW, 95 PS 2014/03-2023/12
0005 BTU MINI Mini Cooper D F56 1496 ccm, 85 kW, 115 PS 2013/12-2023/12
0005 BTV MINI Mini Cooper SD F56 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/06-2017/10
0005 BTW MINI Mini Cooper SD F56 1995 ccm, 125 kW, 169 PS 2014/06-2017/10
0005 BXB MINI Mini One First F55 1198 ccm, 55 kW, 74 PS 2014/06-2017/10
0005 BXC MINI Mini One F55 1198 ccm, 75 kW, 101 PS 2014/05-2017/10
0005 BXD MINI Mini Cooper F55 1499 ccm, 100 kW, 135 PS 2013/09-2023/12
0005 BXE MINI Mini Cooper S F55 1998 ccm, 141 kW, 191 PS 2013/09-2023/12
0005 BXF MINI Mini One D F55 1496 ccm, 70 kW, 95 PS 2014/02-2023/12
0005 BXG MINI Mini Cooper D F55 1496 ccm, 85 kW, 115 PS 2013/10-2023/12
0005 BXH MINI Mini Cooper SD F55 1995 ccm, 125 kW, 169 PS 2013/09-2023/12
0005 BXJ MINI Mini One F56 1198 ccm, 75 kW, 101 PS 2014/04-2017/10
0005 BXK MINI Mini Cooper F56 1499 ccm, 100 kW, 135 PS 2013/12-2023/12
0005 BXL MINI Mini Cooper S F56 1998 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/11-2023/12
0005 BXM MINI Mini Cooper S F56 1998 ccm, 141 kW, 191 PS 2013/12-2023/12
0005 BXN MINI Mini One D F56 1496 ccm, 70 kW, 95 PS 2014/03-2023/12
0005 BXO MINI Mini Cooper D F56 1496 ccm, 85 kW, 115 PS 2013/12-2023/12
0005 BYZ MINI Mini Cooper S JCW F56 1998 ccm, 155 kW, 210 PS 2013/12-2023/12
0005 BZA MINI Mini Cooper S JCW F55 1998 ccm, 155 kW, 210 PS 2013/09-2023/12
0005 BZJ MINI Mini Cooper S F55 1998 ccm, 120 kW, 163 PS 2013/09-2023/12
0005 CCR MINI Mini John Cooper Works F56 1998 ccm, 170 kW, 231 PS 2015/03-2023/12
0005 CFH MINI Mini Cabriolet One F57 1198 ccm, 75 kW, 101 PS 2015/06-2017/10
0005 CFI MINI Mini Cabriolet Cooper F57 1499 ccm, 100 kW, 135 PS 2014/11-2023/12
0005 CFJ MINI Mini Cabriolet Cooper S F57 1998 ccm, 141 kW, 191 PS 2014/11-2023/12
0005 CFL MINI Mini Cabriolet Cooper S JCW F57 1998 ccm, 155 kW, 210 PS 2014/11-2023/12
0005 CFM MINI Mini Cabriolet John Cooper Works F57 1998 ccm, 170 kW, 231 PS 2015/05-2023/12
0005 CFN MINI Mini Cabriolet Cooper D F57 1496 ccm, 85 kW, 115 PS 2014/12-2023/12
0005 CFO MINI Mini Cabriolet Cooper SD F57 1995 ccm, 125 kW, 169 PS 2015/05-2023/12
0005 CLU MINI Mini One First F55 1198 ccm, 55 kW, 74 PS 2014/06-2017/10
0005 CLV MINI Mini One F55 1198 ccm, 75 kW, 101 PS 2014/05-2017/10
0005 CLW MINI Mini Cooper F55 1499 ccm, 100 kW, 135 PS 2013/09-2023/12
0005 CLX MINI Mini Cooper S F55 1998 ccm, 141 kW, 191 PS 2013/09-2023/12
0005 CLY MINI Mini Cooper S F55 1998 ccm, 120 kW, 163 PS 2013/09-2023/12
0005 CLZ MINI Mini One D F55 1496 ccm, 70 kW, 95 PS 2014/02-2023/12
0005 CMA MINI Mini Cooper D F55 1496 ccm, 85 kW, 115 PS 2013/10-2023/12
0005 CMB MINI Mini Cooper SD F55 1995 ccm, 125 kW, 169 PS 2013/09-2023/12
0005 CMC MINI Mini Cooper SD F55 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2013/09-2017/10
0005 CMD MINI Mini Cooper S JCW F55 1998 ccm, 155 kW, 210 PS 2013/09-2023/12
0005 CME MINI Mini One First F56 1198 ccm, 55 kW, 74 PS 2014/07-2017/10
0005 CMF MINI Mini One F56 1198 ccm, 75 kW, 101 PS 2014/04-2017/10
0005 CMG MINI Mini Cooper F56 1499 ccm, 100 kW, 135 PS 2013/12-2023/12
0005 CMH MINI Mini Cooper S F56 1998 ccm, 141 kW, 191 PS 2013/12-2023/12
0005 CMI MINI Mini Cooper S F56 1998 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/11-2023/12
0005 CMJ MINI Mini One D F56 1496 ccm, 70 kW, 95 PS 2014/03-2023/12
0005 CMK MINI Mini Cooper D F56 1496 ccm, 85 kW, 115 PS 2013/12-2023/12
0005 CML MINI Mini Cooper SD F56 1995 ccm, 125 kW, 169 PS 2014/06-2017/10
0005 CMM MINI Mini Cooper SD F56 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/06-2017/10
0005 CMN MINI Mini John Cooper Works F56 1998 ccm, 170 kW, 231 PS 2015/03-2023/12
0005 CMO MINI Mini Cooper S JCW F56 1998 ccm, 155 kW, 210 PS 2013/12-2023/12
0005 CMP MINI Mini Cabriolet John Cooper Works F57 1998 ccm, 170 kW, 231 PS 2015/05-2023/12
0005 CMQ MINI Mini Cabriolet One F57 1198 ccm, 75 kW, 101 PS 2015/06-2017/10
0005 CMR MINI Mini Cabriolet Cooper F57 1499 ccm, 100 kW, 135 PS 2014/11-2023/12
0005 CMS MINI Mini Cabriolet Cooper S F57 1998 ccm, 141 kW, 191 PS 2014/11-2023/12
0005 CMT MINI Mini Cabriolet Cooper S F57 1998 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/11-2023/12
0005 CMU MINI Mini Cabriolet Cooper S JCW F57 1998 ccm, 155 kW, 210 PS 2014/11-2023/12
0005 CMV MINI Mini Cabriolet Cooper D F57 1496 ccm, 85 kW, 115 PS 2014/12-2023/12
0005 CMW MINI Mini Cabriolet Cooper SD F57 1995 ccm, 125 kW, 169 PS 2015/05-2023/12
0005 CMX MINI Mini Cabriolet Cooper SD F57 1995 ccm, 120 kW, 163 PS 2015/05-2018/02
0005 CRO MINI Mini One First F56 1499 ccm, 55 kW, 74 PS 2017/11-2023/12
0005 CRP MINI Mini One F56 1499 ccm, 75 kW, 101 PS 2017/11-2023/12
0005 CRQ MINI Mini One First F55 1499 ccm, 55 kW, 74 PS 2017/11-2023/12
0005 CRR MINI Mini One F55 1499 ccm, 75 kW, 101 PS 2017/11-2023/12

Medien

Bewertungen

Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung schreiben zu können.
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.
Sie haben Fragen zu diesem Produkt? eMailUs Kontaktieren Sie uns per E-MAIL Print Alle Details zu diesem Produkt AUSDRUCKEN